歡迎您來到全球機械網(wǎng)! 請登陸 免費注冊

關(guān)注我們

美國McDanel氧化鋁坩堝ZCA4712

供應(yīng)價格
面議
發(fā)布日期
2022年8月10日
截止日期
2023年8月10日
聯(lián)系人
張雪鳳
手機號碼
13714972229
固定電話
0755-86216601
聯(lián)系我時,請說是在全球機械網(wǎng)上看到的哦!
  • 詳情
深圳市灣邊貿(mào)易供應(yīng)美國McDanel氧化鋁坩堝,型號:ZCA4712
100多年來,McDanel公司一直是開發(fā)和制造高品質(zhì)陶瓷管和部件的制造商。McDanel產(chǎn)品提供高純度氧化鋁,莫來石,完全穩(wěn)定的氧化鋯和Sialon產(chǎn)品。這些不可滲透的細顆粒陶瓷產(chǎn)品用于許多需要在腐蝕性環(huán)境中,高溫,無污染的情況下提供保護性氣氛的應(yīng)用中。材料的選擇取決于工作條件,例如峰值溫度,化學(xué)環(huán)境和溫度變化的突然程度。



McDanel的標準產(chǎn)品包括各種管,棒材,坩堝和實驗室用具。
McDanel的陶瓷技術(shù)一直是實驗室器具和工業(yè)坩堝的供應(yīng)商。我們的實驗室器皿系列包括船,托盤,盤子,圓盤和坩堝。我們的工業(yè)應(yīng)用包括坩堝和鋼包。這些應(yīng)用是由氧化鋁998和氧化鋯制成的。這些材料具有耐火性能,抗熱震性和延長使用壽命。

McDanel坩堝


陶瓷圓柱坩堝-氧化鋁99.8%

產(chǎn)品編號
容量(毫升)
直徑 直徑
高度
高度
ACN3758
5
0.748英寸
19毫米
1.024英寸
26毫米
ACN3760
10
0.866英寸
22毫米
1.299英寸
33毫米
ACN3762
20
1.102英寸
28毫米
1.575英寸
40毫米
ACN3764
50
1.378英寸
35毫米
2.52英寸
64毫米
ACN3766
100

ACN3768
250
2.362英寸
60毫米
4.094英寸
104毫米
ACN3770
500
2.835英寸
72毫米
5.827英寸
148毫米
ACN3772
750
3.307英寸
84毫米
6.299英寸
160毫米


陶瓷圓柱坩堝-氧化鋯

產(chǎn)品編號
容量(毫升)
直徑
直徑
高度
高度
ZCN4758 5 0.748英寸 19毫米 1.024英寸 26毫米
ZCN4760 10 0.866英寸 22毫米 1.299英寸 33毫米
ZCN4762 20 1.102英寸 28毫米 1.575英寸 40毫米
ZCN4764 50 1.378英寸 35毫米 2.52英寸 64毫米
ZCN4766 100 1.575英寸 40毫米 3.583英寸 91毫米
ZCN4768 250 2.362英寸 60毫米 4.094英寸 104毫米
ZCN4770 500 2.835英寸 72毫米 5.827英寸 148毫米


陶瓷圓錐形坩堝-氧化鋁99.8%

產(chǎn)品編號
容量(毫升) 頂徑 頂徑 底面直徑 底面直徑 高度 高度
ACC3732 5 0.866英寸 22毫米 0.512英寸 13毫米 1.26英寸 32毫米
ACC3734 10 1.063英寸 27毫米 0.748英寸 19毫米 1.378英寸 35毫米
ACC3736 20 1.299英寸 33毫米 0.906英寸 23毫米 1.732英寸 44毫米
ACC3738 50 1.811英寸 46毫米 1.299英寸 33毫米 2.126英寸 54毫米
ACC3740 100 2.244英寸 57毫米 1.535英寸 39毫米 2.677英寸 68毫米
ACC3742 250 2.953英寸 75毫米 1.929英寸 49毫米 3.74英寸 95毫米
ACC3744 500 3.661英寸 93毫米 2.283英寸 58毫米 5.039英寸 128毫米
ACC3746 750 4.173英寸 106毫米 2.598英寸 66毫米 5.906英寸 150毫米


陶瓷圓錐形坩堝-氧化鋯

產(chǎn)品編號
容量(毫升) 頂徑 頂徑 底面直徑 底面直徑 高度 高度
ZCC4734 10 1.063英寸 27毫米 0.748英寸 19毫米 1.378英寸 35毫米
ZCC4736 20 1.299英寸 33毫米 0.906英寸 23毫米 1.732英寸 44毫米
ZCC4738 50 1.811英寸 46毫米 1.299英寸 33毫米 2.126英寸 54毫米
ZCC4740 100 2.244英寸 57毫米 1.535英寸 39毫米 2.677英寸 68毫米


陶瓷高坩堝-氧化鋁99.8%

產(chǎn)品編號
容量(毫升) 頂徑 頂徑 底面直徑 底面直徑 高度 高度
ACA3702 5 0.906英寸 23毫米 0.472英寸 12毫米 1.102英寸 28毫米
ACA3704 10 1.142英寸 29毫米 0.709英寸 18毫米 1.22英寸 31毫米
ACA3706 20 1.575英寸 40毫米 0.945英寸 24毫米 1.378英寸 35毫米
ACA3708 50 2.008英寸 51毫米 1.181英寸 30毫米 1.85英寸 47毫米
ACA3710 100 2.402英寸 61毫米 1.378英寸 35毫米 2.402英寸 61毫米
ACA3712 250 3.11英寸 79毫米 1.654英寸 42毫米 3.661英寸 93毫米
ACA3714 500 3.543英寸 90毫米 2.126英寸 54毫米 4.646英寸 118毫米
ACA3716 750 4.055英寸 103毫米 2.559英寸 65毫米 5.354英寸 136毫米
ACA3718 1000 4.921英寸 125毫米 3.228英寸 82毫米 5.827英寸 148毫米
ACA3719 1500 5.197英寸 132毫米 3.543英寸 90毫米 6.339英寸 161毫米
ACA3720 2000 6.26英寸 159毫米 3.543英寸 90毫米 6.89英寸 175毫米


陶瓷高坩堝-氧化鋯

產(chǎn)品編號
容量(毫升) 頂徑 頂徑 底面直徑 底面直徑 高度 高度
ZCA4702 5 0.906英寸 23毫米 0.472英寸 12毫米 1.102英寸 28毫米
ZCA4704 10 1.142英寸 29毫米 0.709英寸 18毫米 1.22英寸 31毫米
ZCA4706 20 1.575英寸 40毫米 0.945英寸 24毫米 1.378英寸 35毫米
ZCA4708 50 2.008英寸 51毫米 1.181英寸 30毫米 1.85英寸 47毫米
ZCA4710 100 2.402英寸 61毫米 1.378英寸 35毫米 2.402英寸 61毫米
ZCA4712 250 3.11英寸 79毫米 1.654英寸 42毫米 3.661英寸 93毫米
ZCA4714 500 3.543英寸 90毫米 2.126英寸 54毫米 4.646英寸 118毫米
ZCA4716 750 4.055英寸 103毫米 2.559英寸 65毫米 5.354英寸 136毫米
ZCA4718 1000 4.921英寸 125毫米 3.228英寸 82毫米 5.827英寸 148毫米


-----------------源自深圳市灣邊貿(mào)易有限公司

McDanel

詢價留言

  • *
  • *
  • *

免責(zé)聲明

  • 以上信息(包括文字、圖片、視頻等)由用戶自行提供,該用戶負責(zé)信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性。全球機械網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。 全球機械網(wǎng)提醒您交易小心謹慎。

商家檔案

最新供應(yīng)更多

欧美亚洲日韩国产综合,影音先锋久久中文字幕,久久久久国内精品久久久久,亚洲av第一页国产精品